Nombre | Detalles |
---|---|
Topología | Punto a Multipunto |
Puertos Ethernet | 1 |
Aplicación | ISP |
Especificaciones | Dimensiones (montaje no incluido): 360,98 x 124,57 x 71,28 mm Peso (montaje no incluido): 752 g (1,66 libras) Supervivencia al viento: 200 km/h (125 mph) Carga de viento: 77 N a 200 km/h (17,3 lbf a 125 mph) Hardware Interfaz de red: (1) puerto Ethernet 10/100/1000 Ganancia de la antena: 17 dBi Consumo máximo de energía: 7.1W Potencia máxima de transmisión: 25dBm Fuente de alimentación: Adaptador Gigabit PoE de 24 V, 0,3 A (incluido) Método de potencia: PoE Pasivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno) Rango de voltaje admitido: 20 - 26 VCC Protección ESD/EMP: ± 24kV Contacto / Aire Golpes y vibraciones: ETSI300-019-1.4 Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) Humedad de funcionamiento: 5 a 95% sin condensación Certificaciones: CE, FCC, CI |
Incluye | Montaje de rótula de LiteAP GPS Tira de metal Gigabit PoE (24 V, 0,3 A) Cable de alimentación |
Beneficios | Alto rendimiento con precios disruptivos de Ubiquiti. Con un factor de forma ultraligero, el LiteAP AC fue diseñado para ser una solución de costo/rendimiento asequible para enlaces inalámbricos de banda ancha de larga distancia. |
Cantidad De Bandas | Banda Unica |
Banda | 5GHz |
Antenas | MIMO 2X2 |
Tipo De Radio | Integrado |
Entorno | Exterior |
Modo De Operación | AIRMAX |
Este dispositivo ligero funciona en el rango de 5 GHz globalmente y puede alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 450+ Mbps. Es una excelente solución rentable para puentes inalámbricos de banda ancha a larga distancia. Además, cuenta con soporte sincronizado GPS, una antena de alto rendimiento de 90 grados y tramas GPS precisas. Esto permite que los dispositivos LAP-GPS de la misma zona transmitan y reciban datos sin interferirse entre sí, mejorando aún más la reutilización de frecuencias y la estabilidad de la red.
A otros clientes también les interesaron
estos productos:
Otros clientes llevaron también
estos productos: