Nombre | Detalles |
---|---|
Puertos Ethernet | 1 |
Aplicación | Empresas |
Especificaciones | Dimensiones: 160 x 160 x 32,65 mm (6,3 x 6,3 x 1,29") Peso: Sin kit de montaje: 300 g (10,6 oz), Con kit de montaje: 315 g (11,1 oz) Hardware
Software
|
Incluye | Soporte de montaje Placa de apoyo de techo Tornillos (cantidad: 4) Tacos para tornillos (cantidad: 4) Gigabit PoE* (48 V, 0,3 A) con soporte de montaje Cable de alimentación |
Beneficios | El AP UniFi nanoHD ofrece ahorro de dinero y tiempo gracias a su controlador de software no dedicado que se puede implementar en un PC, Mac o Linux. Esto permite una gestión escalable de redes Wi-Fi empresariales, ya sea in situ, en una nube privada o a través de un servicio de nube pública. Además, se puede utilizar la compacta UniFi Cloud Key con software integrado para una gestión aún más conveniente. Estas funciones de gestión permiten escalar fácilmente la administración de redes Wi-Fi empresariales y optimizar su rendimiento. |
Cantidad De Bandas | Dual Band |
Banda | 2.4GHz y 5GHz |
Antenas | MIMO 4X4 |
Entorno | Interior |
Tecnología | WIFI5 |
El UAP nanoHD puede manejar más de 200 clientes simultáneos sin comprometer la calidad de la conexión. Este punto de acceso compacto se instala fácilmente gracias a su diseño plug-and-play y se puede gestionar a través de la web o la aplicación móvil de UniFi. Además, cuenta con tecnología WiFi Quad-stream 802.11ac Wave 2 y una velocidad de datos de hasta 10 Gbps en su banda de 5 GHz.
A otros clientes también les interesaron
estos productos:
Otros clientes llevaron también
estos productos: