Nombre | Detalles |
---|---|
Topología | Punto a Multipunto |
Puertos Ethernet | 1 |
Aplicación | ISP |
Especificaciones | Dimensiones: 620 x 620 x 386 mm (24,41 x 24,41 x 15,2"). Peso: 6,4 kg (14,11 libras). Material del recinto: Plástico estabilizado UV para exteriores. Montaje: Montaje en poste (kit incluido).
Hardware
LEDs
|
Incluye |
|
Beneficios | Proporciona un rendimiento de datos de hasta 450+ Mbps. Potente diseño de reflector de plato con chipset airMAX ac patentado y Wi-Fi de administración dedicado para una fácil compatibilidad con la aplicación móvil UISP y una configuración rápida. La excelente directividad del haz proporciona el mejor rendimiento para los enlaces PtP o PtMP ubicados en entornos de alto ruido. |
Cantidad De Bandas | Banda Unica |
Banda | 5GHz |
Antenas | MIMO 2X2 |
Tipo De Radio | Integrado |
Entorno | Exterior |
Modo De Operación | AIRMAX |
Ubiquiti Networks acaba de presentar la nueva iteración de su CPE (Customer Premises Equipment) airMAX®, el PowerBeam® 5AC Gen 2, que incluye su propia gestión Wi-Fi dedicada. Esta versión ha sido mejorada para tener una mayor inmunidad al ruido, lo que consigue dirigiendo su energía de RF en un ancho de haz más estrecho. Este enfoque en una dirección ayuda a bloquear o filtrar el ruido intermitente, lo que resulta especialmente útil en zonas muy pobladas con frecuencias similares o idénticas.
A otros clientes también les interesaron
estos productos:
Otros clientes llevaron también
estos productos: